Історія розвитку Opera
3.0 31 грудня 1996
4.0 28 червня 2000
5.0 6 грудня 2000
6.0 29 листопада 2001
7.0 28 січня 2003
8.0 19 квітня 2005
8.50 20 вересня 2005 року, браузер став доступний безкоштовно без жодної реклами.
9.0 20 червня 2006 року
9.50 12 червня 2008 року. (Кодова назва Kestrel).
10.0 1 вересня 2009 (Кодова назва Peregrine).
10.50 2 березня 2010

10.60 1 липня 2010
11.00 16 грудня 2010
11.01 27 січня 2011
11.10 12 квітня 2011
11.50 28 червня 2011
11.60 6 грудня 2011
11.61 24 січня 2012
11.62 27 березня 2012
11.64 10 травня 2012
12.00 14 червня 2012
15.00 2 липня 2013
Немає коментарів:
Дописати коментар